Vejr og vind
Gennemsnitstal for perioden 1961-1990
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Året | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Månedligt snit, temp. (°C) | -23,1 | -24,3 | -23,4 | -17,3 | -6,6 | 0,7 | 3,7 | 2,4 | -4,2 | -13,6 | -19,9 | -21,8 | -12,2 |
| Højeste maks.temp. 1961-1996 | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 3,8 | 11,8 | 14,3 | 16,4 | 15,1 | 8,5 | 4,0 | 2,4 | 3,8 | 16,4 |
| Middel af daglig maks.temp. | -18,4 | -19,7 | -19,1 | -12,9 | -3,3 | 3,6 | 7,0 | 7,7 | -1,6 | -10,5 | -16,1 | -17,5 | -8,5 |
| Laveste min.temp. 1961-1996 | -42,2 | -41,0 | -43,6 | -38,6 | -26,0 | -12,8 | -3,6 | -6,2 | -17,6 | -31,0 | -36,3 | -39,8 | -43,6 |
| Middel af daglig min.temp. | -27,6 | -28,7 | -27,7 | -21,9 | -10,1 | -1,7 | 1,0 | -0,1 | -6,7 | -16,8 | -23,7 | -26,0 | -15,8 |
| Nedbørmængde (mm) | 11 | 12 | 16 | 10 | 5 | 6 | 14 | 15 | 11 | 12 | 12 | 15 | 139 |
| Døgn med nedbør >= 0,1 mm | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 72 |
| Soltimer 1980-1990 | 0 | 13 | 135 | 278 | 360 | 349 | 340 | 269 | 158 | 65 | 0 | 0 | 1966 |
| Døgn med klart vejr | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 88 |
| Døgn med skyet vejr | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 97 |


















